Chaud résistant d'OEM
Image du produit Description du produit Exposition d'usineÉquipement de testExpédition FAQ
Informations de base.
Numéro de modèle. | OEM |
Forfait Transport | Standard |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | GAGNER |
Origine | Hebei, Chine |
Capacité de production | 100 000 pièces/an |
Description du produit
Image du produitDescription du produit
Fabrication de soudure de tôle | |
Nom du produit : | Support d'angle de pergola de soudure de tube galvanisé à chaud résistant d'OEM |
Capacité du materiau: | Acier au carbone, acier inoxydable, tôle d'aluminium, laiton, cuivre ou tôle galvanisée, etc. |
Épaisseur de matériau: | 0,1-16 mm ou personnalisé |
Finition des surfaces : | Plaqué zinc, revêtement en poudre, peinture, polissage, brossage, chromage, anodisation, sablage, etc. |
Capacité du processus: | Emboutissage, pliage, emboutissage, soudage, découpe laser, tournage CNC, fraisage, perçage, etc. |
Niveau professionnel: | Respect des exigences techniques strictes pour garantir la résistance et la précision du produit, négociation technique professionnelle, production rapide, qualité garantie, inspection à 100 %, logistique d'expédition rapide et pratique. |
Service d'échantillons : | Disponible |
Terme commercial: | FOB TIANJIN |
Conditions de paiement : | T/T |
Livraison: | Échantillon : 7-15 jours ouvrables |
En vrac : 20-30 jours ouvrables (dépend de la quantité) | |
Paiement: | Paiement <=1000USD, 100% à l'avance. |
Paiement>=1000USD, 30 % T/T + 100 % de frais de moule à l'avance, solde avant expédition. |
Salon d'usineÉquipement de testExpédition
FAQ
|
|
Nous appliquons strictement la norme « Système de gestion de la qualité IATF 16949 » dans la production et nous vous enverrons des vidéos et des photos pendant le processus de production et d'expédition. |
X :suivant
Envoyez-nous